売工場 高山市 上宝町在家 の売工場
価格 | 350万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高山本線(岐阜~猪谷) / 飛騨国府駅 徒歩25500m | ||||
所在地 | 岐阜県高山市上宝町在家 | ||||
築年月 | 1978年11月(築43年7ヶ月) | 使用部分面積 | 870.69㎡ | 土地面積 | 公簿 1,949.11㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 元 紡績工場です。倉庫におすすめです。
物件詳細情報
交通 | 高山本線(岐阜~猪谷) / 飛騨国府駅 徒歩25500m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岐阜県高山市上宝町在家 | ||
物件種目 | 売工場 |
価格 | 350万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 固定資産税:208,900円/年 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 鉄骨造部分 303.79㎡ 木造部分 566.9㎡ 下水引込無し。雨漏り有り。 |
使用部分面積 | 870.69㎡ | 土地面積 | 公簿 1,949.11㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1978年11月(築43年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:3方道路 北 東 西 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 1戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6973033819 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/04 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
すみれリビング(株)すみれ不動産
- 交通:
- 高山本線/高山
【バス】8分 下岡本町 停歩5分 - 住所:
- 岐阜県高山市下岡本町2982-10
- TEL:
- 0577-62-8250
- FAX:
- 0577-35-4559
- 所属団体:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(4)第4288号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。